75 carreras · 4031 materias
Pénsums universitarios — Nicaragua
Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua (UNAN-Managua) (9)
Administracion 49 materias
| Código | Materia | UV | Ciclo |
|---|---|---|---|
| Administracin I | |||
| Contabilidad I | |||
| Introduccin a la Sociologia | |||
| Matematica para la Administracin y la Contabilidad | |||
| Estructura Economica de Nicaragua | |||
| Administracin II | |||
| Contabilidad II | |||
| Matematica II para la Administracin y la Contabilidad | |||
| Espaol General | |||
| Derecho Mercantil | |||
| Mercado I | |||
| Derecho Laboral | |||
| Microeconomia | |||
| Matematica Financiera | |||
| Seminario de Formacin Integral | |||
| Mercado II | |||
| Organizacin y Mtodos | |||
| Metodologa de la Investigacin | |||
| Estadistica I | |||
| Contabilidad de Costos | |||
| Estadisticas II | |||
| Macroeconomia | |||
| Administracin de Ventas | |||
| Derecho Fiscal | |||
| Prctica Profesional | |||
| Investigacin de Mercado | |||
| Investigacin de Operaciones | |||
| Mercadotecnia Internacional | |||
| Administracin Financiera | |||
| Administracin de Recursos Humanos | |||
| Administracin Financiera II | |||
| Gerencia Pblica | |||
| Economa de Empresa | |||
| Prctica Profesional II | |||
| Sistemas de Informacin | |||
| Gerencia de Operaciones | |||
| Adminitracin Bancaria | |||
| Publicidad | |||
| Investigacin Aplicada | |||
| Formulacin y Evaluacin de Proyectos | |||
| Comunicacin Gerencial | |||
| Decisiones Administrativas | |||
| Prctica Profesional III | |||
| Administracin de Proyectos | |||
| Auditora Administrativa | |||
| Etica Empresarial | |||
| Estrategia Empresarial | |||
| Graduacin | |||
| Título Licenciado en Administración de Empresas, Duración 10 Semestres |
Biologia 38 materias
| Código | Materia | UV | Ciclo |
|---|---|---|---|
| Espaol General | |||
| Técnicas de Laboratorio de Biología | |||
| Biología General I | |||
| Matemática Aplicada a las Ciencias Biológicas I | |||
| Matemática Aplicada a las Ciencias Biológicas II | |||
| Biología General II | |||
| Introducción a la Filosofía | |||
| Química General I | |||
| Química General II | |||
| Física Fundamental I | |||
| Psicología General I | |||
| Zoología General I | |||
| Zoología General II | |||
| Psicología del Aprendizaje | |||
| Física Fundamental II | |||
| Química Orgánica | |||
| Pedagogía General | |||
| Botánica General | |||
| Seminario de Formación Integral | |||
| Bioquímica | |||
| Didáctica General | |||
| Botánica Sistemática | |||
| Metodología de la Investigación | |||
| Estadítica y Probabilidades | |||
| Flora Nacional | |||
| Fauna Nacional | |||
| Biología Celular | |||
| Geología General | |||
| Anatomía y Fisiología Humana I | |||
| Didáctica Especial de la Biología | |||
| Microbiología General | |||
| Anatomía y Fisiología Humana II | |||
| Educación Ambiental | |||
| Investigación Aplicada a la Enseanza de la Biología | |||
| Genética | |||
| Seminario de Educación | |||
| Fisiología Vegetal | |||
| Ecología General |
CARRERA LIC. EN CIENCIAS DE LA EDUCACION CON MENSION EN INGLES, UNAN-CUR MAT Pensum 1999 23 materias
| Código | Materia | UV | Ciclo |
|---|---|---|---|
| Matemática General | |||
| Inglés Integral I | |||
| Espaol General | |||
| Inglés Integral II | |||
| Psicología General | |||
| Pronunciación | |||
| Pedagogía General | |||
| Psicología del Aprendizaje | |||
| Inglés Integral IV | |||
| Didáctica General | |||
| Seminario de Formación Integral | |||
| Inglés Integral V | |||
| História de Nicaragua | |||
| Metodología de la Investigación | |||
| Inglés Integral VI | |||
| Escritura | |||
| Gramática | |||
| Didáctica Especial I | |||
| Evaluación Educativa | |||
| Didáctica Especial II | |||
| Evaluación de las Habilidades del Idioma | |||
| Lectura | |||
| Seminario de Educación |
CARRERA LIC. EN CONTADURIA PUBLICA Y FINANZAS, UNAN-CUR MAT 46 materias
| Código | Materia | UV | Ciclo |
|---|---|---|---|
| SEMESTRE ASIGNATURAS REQUISITOS | |||
| I Matemtica para Administracin y Conntabilidad I | |||
| Estructura Econmia de Nicaragua | |||
| Introduccin a la Sociologia | |||
| Espaol General | |||
| Contabilidad I | |||
| II Matemtica para Administracin y contabilidad II Matemtica para Administracin y contabilidad I | |||
| Redaccin de Informes Tcnicos | |||
| Principios de Administracin | |||
| Principios de Economa | |||
| Contabilidad II Contabilidad II | |||
| III Matemtica financiera Matemtica para Administracin y Contablidad I | |||
| Estadistica Matemtica para Administracin y Contablidad I | |||
| Gerencia de Recursos | |||
| Derecho Mercantil | |||
| Contabilidad de Costos por Procesos Contabilidad II | |||
| IV Contabilidad Superior Contabilidad Intermedia | |||
| Seminario de Form. Integral | |||
| Derecho Laboral | |||
| Prcticas de Familiarizacin Estructuras Discretas | |||
| V Contabilidad de Costos por Ordenes Especificos | |||
| Normas Internacionales de Contabilidad (Compra) Contabilidad Superior | |||
| Investigacin de Operaciones | |||
| Contabilidad de Sociedades Contabilidad Superior | |||
| Metodologia de la Investigacin | |||
| VI (*) Contabilidad de Costos Agropecuarios | |||
| Finanzas a Corto y Mediano Plazo Contabilida Superior | |||
| Estadisticas Aplicada Estadstica | |||
| Derecho Constitucional y Administrativo | |||
| Normas Internacionales de Auditoria (Compra) | |||
| VII Auditoria Integral I NOrmas Internacionales de Auditoria (Compra) | |||
| Contabilidad Bancaria y de Seguros | |||
| * Finanzas a Largo plazo e Internacionales Finanzas a corto y Mediano Plazo | |||
| Costos Estndares y Gerenciales | |||
| VIII * Auditoria Integral II (T.C) Auditoria Integral I | |||
| Investigacion y gerencia de Mercado | |||
| Contabilidad y Finanzas Gubernamentales Finanzas a largo Plazo e Internacionales | |||
| Tributaciones Alg. Prog. Num, Estadistica Aplic | |||
| Prctica de Especializacin | |||
| IX Auditoria Integral II Auditoria Integral III | |||
| Formulacin y Evaluacin de Proyectos | |||
| Auditoria Interna Moderna Auditoria Integral I | |||
| Investigacin Aplicada (Contralora) Investigacin de Operaciones | |||
| X Etica Profesional | |||
| Prcticas de Profesionalizacin II | |||
| Titulo Licenciado (a) En Contabilidad Pblica y Finanzas, Duracin 10 Semestres |
Computacion 46 materias
| Código | Materia | UV | Ciclo |
|---|---|---|---|
| SEMESTRE ASIGNATURAS REQUISITOS | |||
| I Espaol General | |||
| Calculo I | |||
| Ingles Tecnico I | |||
| Int. a la Informatica | |||
| Fund. Bas. de Comp | |||
| II Calculo II Calculo I | |||
| Ingles Tecnico II | |||
| Int. a la Programacion | |||
| Int. a la Quimica | |||
| Int. a la Fisica | |||
| III Contabilidad General | |||
| Ingles Tecnico III | |||
| Programacion I Int. a la Programacion | |||
| Estruc. Discretas int. a la Programacion | |||
| Calculo III Calculo II | |||
| IV Algebra Lineal | |||
| Seminario de Form. Integral | |||
| Programacion II Programacion I | |||
| Algoritmos y Estruc. de Datos I Programacion I | |||
| Teoria de la Computabilidad Estructuras Discretas | |||
| V Compiladores y Traductores Teoria de la Computabilidad | |||
| Metodologia de la investigacion | |||
| Bases de datos Algoritmos y Estruc. de datos I | |||
| Programacion III Programacin II | |||
| Algoritmos y Estruc. de datos II Algoritmos y Estructuras de Datos I | |||
| VI Algoritmos de Programacion Numerica Algebra Lineal, Programacion II | |||
| Organizacin de Computadoras I Programacion III | |||
| Analisis y Diseo de Sistemas I Bases de Datos | |||
| Programacion Orientada a Objetos Programacin III | |||
| VII Estadistica Aplicada a Computacin | |||
| Organizacin de Computadoras II Organizacin de Comp. I | |||
| Sistemas Operativos I Programcin III | |||
| Analisis y Diseo de Sistemas II (T.C.) Analisis y Diseo de Sistemas I | |||
| VIII Programacion en Bases de Datos (T.C) Analisis y Dis. de Sistem I | |||
| Reparacion y Mantenimiento de Computadoras Org. de Computadoras II | |||
| Sistemas Operativos II Sistemas Operativos I | |||
| Investigacin de Operaciones Alg. Prog. Num, Estadistica Aplic | |||
| IX Investigacin Aplicada | |||
| Teletratamiento de Redes I | |||
| Facultativa I | |||
| Simulacin de Sistemas Investigacin de Operaciones | |||
| X Teletratamiento de Redes II Teletratamiento de Redes I | |||
| Estruc. de los Lenguajes de Prog. (T.C) | |||
| Facultativa II | |||
| Titulo Licenciado en Ciencias de la Computación, Duración 10 Semestres |
Contabilidad 46 materias
| Código | Materia | UV | Ciclo |
|---|---|---|---|
| SEMESTRE ASIGNATURAS REQUISITOS | |||
| I Matemtica para Administracin y Conntabilidad I | |||
| Estructura Econmia de Nicaragua | |||
| Introduccin a la Sociologia | |||
| Espaol General | |||
| Contabilidad I | |||
| II Matemtica para Administracin y contabilidad II Matemtica para Administracin y contabilidad I | |||
| Redaccin de Informes Tcnicos | |||
| Principios de Administracin | |||
| Principios de Economa | |||
| Contabilidad II Contabilidad II | |||
| III Matemtica financiera Matemtica para Administracin y Contablidad I | |||
| Estadistica Matemtica para Administracin y Contablidad I | |||
| Gerencia de Recursos | |||
| Derecho Mercantil | |||
| Contabilidad de Costos por Procesos Contabilidad II | |||
| IV Contabilidad Superior Contabilidad Intermedia | |||
| Seminario de Form. Integral | |||
| Derecho Laboral | |||
| Prcticas de Familiarizacin Estructuras Discretas | |||
| V Contabilidad de Costos por Ordenes Especificos | |||
| Normas Internacionales de Contabilidad (Compra) Contabilidad Superior | |||
| Investigacin de Operaciones | |||
| Contabilidad de Sociedades Contabilidad Superior | |||
| Metodologia de la Investigacin | |||
| VI (*) Contabilidad de Costos Agropecuarios | |||
| Finanzas a Corto y Mediano Plazo Contabilida Superior | |||
| Estadisticas Aplicada Estadstica | |||
| Derecho Constitucional y Administrativo | |||
| Normas Internacionales de Auditoria (Compra) | |||
| VII Auditoria Integral I NOrmas Internacionales de Auditoria (Compra) | |||
| Contabilidad Bancaria y de Seguros | |||
| * Finanzas a Largo plazo e Internacionales Finanzas a corto y Mediano Plazo | |||
| Costos Estndares y Gerenciales | |||
| VIII * Auditoria Integral II (T.C) Auditoria Integral I | |||
| Investigacion y gerencia de Mercado | |||
| Contabilidad y Finanzas Gubernamentales Finanzas a largo Plazo e Internacionales | |||
| Tributaciones Alg. Prog. Num, Estadistica Aplic | |||
| Prctica de Especializacin | |||
| IX Auditoria Integral II Auditoria Integral III | |||
| Formulacin y Evaluacin de Proyectos | |||
| Auditoria Interna Moderna Auditoria Integral I | |||
| Investigacin Aplicada (Contralora) Investigacin de Operaciones | |||
| X Etica Profesional | |||
| Prcticas de Profesionalizacin II | |||
| Titulo Licenciado (a) En Contabilidad Pblica y Finanzas, Duracin 10 Semestres |
DE LICENCIATURA EN ECONOMIA, UNAN-CUR MAT Pensum 1999 51 materias
| Código | Materia | UV | Ciclo |
|---|---|---|---|
| SEMESTRE ASIGNATURAS | |||
| I Matemática I | |||
| Geografia Económica | |||
| Principios de Administración | |||
| Principios de Economía | |||
| Introducción a la Filososfía | |||
| II Matemática II | |||
| Espaol General | |||
| Introducción a la Sociología | |||
| Contabilidad | |||
| Historía económica | |||
| III Matemática III | |||
| Economa Política I | |||
| Macroeconomía I | |||
| Contabilidad de Costo | |||
| Seminario de Formación Integral | |||
| IV Finanzas | |||
| Investigación de Operaciones | |||
| Economía política II | |||
| Microeconomía II | |||
| V Estadística I | |||
| Matemática Financiera | |||
| Metodología de la Investigación | |||
| Macroeconomía II | |||
| Economía Agrícola | |||
| VI Estadística II | |||
| Cuentas Nacionales | |||
| Economía de Empresas | |||
| Historia de la Doctrinas Economícas I | |||
| Práctica de Formación Profesional I | |||
| VII Econometría | |||
| Historia de las Doctrinas Economía II | |||
| Finanzas Pública | |||
| Economía Internacional I | |||
| Legislación Economíca | |||
| VIII Economía Ambiental | |||
| Teoría Monetaria | |||
| Economía Internacional II | |||
| Desarrollos Económicos | |||
| Prácticas de Formación Profesional II | |||
| IX Formulación y Evaluación de Proyectos | |||
| Política Economíca I | |||
| Investigación Aplicada | |||
| Asignatura Facultativa | |||
| Práctica de Formación profesional III | |||
| X política Economca II | |||
| Evaluación Economíca de Proyectos | |||
| Análisis Económico | |||
| Graduación | |||
| Título Licenciado en Economía Duración 10 Semestres | |||
| Diseo:Xiomara Liseth urinda |
Física Matemática 38 materias
| Código | Materia | UV | Ciclo |
|---|---|---|---|
| Espaol General | |||
| Sicologa General | |||
| Movimiento de la Particula | |||
| Matematica Fundamental I | |||
| Matematica fundamental II | |||
| Movimiento del Slido | |||
| Sicologia del Aprendizaje | |||
| Pedagoga General | |||
| Geometra Euclidiana | |||
| Clculo Diferencial | |||
| Estructura de la Materia y Ondas | |||
| Didctica General | |||
| Clculo Integral | |||
| Geometra Analitica | |||
| Electricidad | |||
| Evaluacin Educativa | |||
| Electromagnetismo | |||
| Introduccin al Algebra Superior | |||
| Seminario de Formacin Integral | |||
| Metodologa de la investigacin | |||
| Algebra Lineal | |||
| Optica y Fsica Moderna | |||
| Didctica de la Fsica | |||
| Estadsticas y Probabilidades | |||
| Estructuras Nmericas | |||
| Laboratorio de Fsica | |||
| Laboratorio Didactico de la Fsica | |||
| Didctica de la Matemtica | |||
| Termodinmica y Fsica Estadstica | |||
| La Enseanza Asistida por Computadoras | |||
| Ecuaciones Diferenciales | |||
| Seminario de Educacin | |||
| Fsica Terica | |||
| Investigacin Aplicada a la Enseanza de las Ciencias | |||
| Fsica Cuntica I | |||
| Series | |||
| Fsica Cuntica II | |||
| Anlisis Matemtico |
Ingles 23 materias
| Código | Materia | UV | Ciclo |
|---|---|---|---|
| Matemática General | |||
| Inglés Integral I | |||
| Espaol General | |||
| Inglés Integral II | |||
| Psicología General | |||
| Pronunciación | |||
| Pedagogía General | |||
| Psicología del Aprendizaje | |||
| Inglés Integral IV | |||
| Didáctica General | |||
| Seminario de Formación Integral | |||
| Inglés Integral V | |||
| História de Nicaragua | |||
| Metodología de la Investigación | |||
| Inglés Integral VI | |||
| Escritura | |||
| Gramática | |||
| Didáctica Especial I | |||
| Evaluación Educativa | |||
| Didáctica Especial II | |||
| Evaluación de las Habilidades del Idioma | |||
| Lectura | |||
| Seminario de Educación |
Universidad Nacional de Ingeniería (UNI) (6)
Aca industrial 96 materias
| Código | Materia | UV | Ciclo |
|---|---|---|---|
| PENSUM: 1997 DE INGENIERÍA INDUSTRIAL TURNO: DIURNO | |||
| N° SEMESTRE Asignatura CRE N° HRS F.S PREREQUISITO PRECEDENCIA CO-REQUISITO | |||
| 1 1 Matemática I 4 84 | |||
| 2 Geometría Descriptiva 4 70 | |||
| 3 Inglés I 3 56 | |||
| 4 Computación Básica 3 84 | |||
| 5 Introducción a la Ingeniería Industrial 4 56 | |||
| 6 Redacción Técnica 3 56 | |||
| 7 Cultura de Paz y Derechos Humanos 1 28 | |||
| 8 2 Matemática II 4 84 6 Matemática I Física I | |||
| 9 Inglés II 3 56 4 Inglés I | |||
| 10 Historia de Centroamérica y Nicaragua 3 56 | |||
| 11 Filosofía 4 84 | |||
| 12 Física I 4 84 6 Matemática I Matemática II | |||
| 13 Dibujo Técnico I 5 84 6 Geometría Descriptiva | |||
| 14 3 Matemática III 4 84 6 Matemática II Física II | |||
| 15 Física II 4 84 6 Física I Matemática III | |||
| 16 Mecánica General 4 84 6 Física I | |||
| 17 Química General Básica 4 70 | |||
| 18 Dibujo Técnico II 3 56 4 Dibujo Técnico I | |||
| 19 Programación I 3 84 6 Computación Básica | |||
| 20 4 Matemática IV 4 84 6 Matemática III Probabilidades | |||
| 21 Física III 4 84 6 Física II y Matemática III | |||
| 22 Programación II 3 56 4 Programación I | |||
| 23 Probabilidades 4 84 6 Matemática IV | |||
| 24 Economía 4 84 | |||
| 25 Metalurgia y Tecnología Mecánica 3 56 4 Química General Básica | |||
| 26 5 Máquinas, Mecanismos y su Mantenimiento 3 56 4 Mecanica General | |||
| 27 Métodos Numéricos 4 70 5 Programación I y Matemática IV | |||
| 28 Estadística 4 84 6 Probabilidades Met. de la Inv | |||
| 29 Metodología de la Investigación Científica 3 56 4 Redacción Técnica Estadística | |||
| 30 Estudio del Trabajo I* 4 56 4 Probabilidades Erg., Seg. e Higiene | |||
| 32 6 Contabilidad Básica y Costos 4 84 6 Matemática IV | |||
| 33 Investigación de Operaciones I 4 84 6 Programación I y Estadística | |||
| 34 Estudio del Trabajo II* 3 84 6 Estudio del Trabajo I | |||
| 36 Termodinámica 4 84 6 Física III | |||
| 37 Electrotecnia 3 56 4 Física II | |||
| 38 7 Sociología y Ética 4 84 | |||
| 39 Contabilidad Gerencial 3 56 4 Contabilidad Básica y de Costos Mercadotecnia | |||
| 40 Diseño de Sistemas Productivos 3 56 4 Estudio del Trabajo II | |||
| 41 Administración de Recursos Humanos 4 56 4 Estudio del Trabajo II | |||
| 42 Investigación de Operaciones II 3 70 5 Investigación de Operaciones I Simulación | |||
| 43 Simulación 3 56 4 Investigación de Operaciones I Inv. de Ope. II | |||
| 44 Mercadotecnia* 3 56 4 Estadística Contabilidad Gerencial | |||
| 46 Control Estadístico de la Calidad* 4 84 6 Estadística | |||
| 47 Ingeniería de Sistemas* 3 56 4 Investigación de Operaciones II | |||
| 49 Tecnología y Medio Ambiente 3 56 | |||
| 50 Optativa I(Microeconomía/Técn. Avan. de Merc.) 3 56 | |||
| 52 Administración del Mantenimiento Industrial* 3 56 4 Admon. de Recursos Humanos | |||
| 55 Optativa II (Macroeconomía/Ing. de Servicios) 3 56 | |||
| 56 Optativa III (Admón. de Proy./Ing. de Fiabi.) 3 56 | |||
| 10 Culminación de estudios:16 créditos | |||
| PENSUM: 1997 DE INGENIERÍA INDUSTRIAL TURNO: NOCTURNO | |||
| 4 Introducción a la Ingeniería Industrial 4 56 | |||
| 5 Redacción Técnica 3 56 | |||
| 6 2 Matemática II 4 84 6 Matemática I Física I | |||
| 7 Computación Básica 3 84 | |||
| 8 Inglés II 3 56 4 Inglés I | |||
| 9 Física I 4 84 6 Matemática I Matemática II | |||
| 10 3 Matemática III 4 84 6 Matemática II Física II | |||
| 11 Dibujo Técnico I 5 84 6 Geometría Descriptiva | |||
| 12 Física II 4 84 6 Física I Matemática III | |||
| 13 Filosofía 4 84 | |||
| 14 4 Matemática IV 4 84 6 Matemática III Probabilidades | |||
| 15 Probabilidades 4 84 6 Matemática IV | |||
| 16 Dibujo Técnico II 3 56 4 Dibujo Técnico I | |||
| 17 Física III 4 84 6 Física II y Matemática III | |||
| 18 5 Programación I 3 84 6 Computación Básica | |||
| 19 Mecánica General 4 84 6 Física I | |||
| 20 Química General Básica 4 70 | |||
| 21 Historia de Centroamérica y Nicaragua 3 56 | |||
| 22 Cultura de Paz y Derechos Humanos 1 28 | |||
| 23 6 Programación II 3 56 4 Programación I | |||
| 24 Metalurgia y Tecnología Mecánica 3 56 4 Química General Básica | |||
| 25 Estadística 4 84 6 Probabilidades Met. de la Inv. Científica | |||
| 26 Metodología de la Investigación Científica 3 56 4 Redacción Técnica Estadística | |||
| 27 Economía 4 84 | |||
| 28 7 Máquinas, Mecanismos y su Mantenimiento 3 56 4 Mecánica General | |||
| 29 Métodos Numéricos 4 70 5 Programación I y Matemática IV | |||
| 32 Electrotecnia 3 56 4 Física II | |||
| 33 8 Contabilidad Básica y Costos 4 84 6 Matemática IV | |||
| 34 Estudio del Trabajo II * 3 84 6 Estudio del Trabajo I | |||
| 37 9 Investigación de Operaciones I 4 84 6 Programación I y Estadística | |||
| 38 Contabilidad Gerencial 3 56 4 Contabilidad Básica y de Costos | |||
| 39 Diseño de Sistemas Productivos 3 56 4 Estudio del Trabajo II | |||
| 40 Administración de Recursos Humanos 4 56 4 Estudio del Trabajo II | |||
| 41 Sociología y Ética 4 84 | |||
| 43 Investigación de Operaciones II 3 70 5 Investigación de Operaciones I Simulación | |||
| 44 Simulación 3 56 4 Investigación de Operaciones I Inv. de Operaciones II | |||
| 45 Control Estadístico de la Calidad * 4 84 6 Estadística | |||
| 46 Mercadotecnia * 3 56 4 Estadística Contabilidad Gerencial | |||
| 48 Tecnología y Medio Ambiente 3 56 | |||
| 49 Ingeniería de Sistemas * 3 56 4 Investigación de Operaciones II | |||
| 51 Ingeniería Económica 4 56 4 Contabilidad Gerencial | |||
| 54 Optativa I(Microeconomía/Técn. Avan. de Merc.) 3 56 | |||
| 13 Culminación de estudios:16 créditos |
Aca mecanica 102 materias
| Código | Materia | UV | Ciclo |
|---|---|---|---|
| PENSUM: 1997 DE INGENIERÍA MECANICA TURNO: DIURNO | |||
| N° SEMESTRE Asignatura CRE N° HRS F.S PREREQUISITO | |||
| 1 1 Geometría Descriptiva 3 70 | |||
| 2 Matemática I 4 84 | |||
| 3 Redacción Técnica 3 56 | |||
| 4 Inglés I 3 56 | |||
| 5 Química General 3 56 | |||
| 6 Introducción a la Ingeniería Mecánica 3 56 | |||
| 7 Computación I 3 70 | |||
| 8 2 Dibujo Técnico I 4 70 5 Geometría Descriptiva | |||
| 9 Matemática II 4 84 6 Matemática I | |||
| 10 Computación II 3 70 5 Computación I | |||
| 11 Filosofía 4 84 | |||
| 12 Inglés II 3 56 4 Inglés I | |||
| 13 Física I 4 84 6 Matemática I | |||
| 14 3 Dibujo Técnico II 3 56 4 Dibujo Técnico I | |||
| 15 Matemática III 4 84 6 Matemática II | |||
| 16 Física II 4 84 6 Física I | |||
| 17 Economía 4 84 | |||
| 18 Estática 4 84 6 Física I | |||
| 19 Inglés III 3 56 4 Inglés II | |||
| 20 4 Matemática IV 4 84 6 Matemática III | |||
| 21 Física III 4 84 6 Física II | |||
| 22 Sociología y Ëtica 4 56 | |||
| 23 Dinámica 4 84 6 Estática | |||
| 24 Estadística y Probabilidades 4 84 6 Matemática III | |||
| 25 Historia de Centroamérica y Nicaragua 3 56 | |||
| 26 5 Resistencia de Materiales I 4 84 6 Estática | |||
| 27 Termodinámica I 3 56 4 Física III | |||
| 28 Ciencia de los Materiales 3 56 4 Química General | |||
| 29 Metrología Dimensional 4 70 5 Dibujo Técnico II | |||
| 30 Teoría de Máquinas y Mecanismos* 5 84 6 Dinámica | |||
| 31 Metodología de la Investigación Científica 3 56 4 Estadística y Probabilidades | |||
| 32 Cultura de Paz y Derechos Humanos 1 28 | |||
| 33 6 Resistencia de Materiales II 3 56 4 Resistencia de Materiales I | |||
| 34 Termodinámica II 3 56 4 Termodinámica I | |||
| 35 Máquinas Herramienta 3 56 4 Metrología Dimensional | |||
| 36 Mecánica de los Fluidos I 3 56 4 Dinámica | |||
| 37 Procesos de Manufactura I* 4 84 6 Ciencia de los Materiales | |||
| 38 Electrotecnia 4 70 5 Física II | |||
| 41 Electrónica 3 56 4 Electrotecnia | |||
| 42 Mecánica de los Fluidos II 3 56 4 Termodinámica II | |||
| 43 Organización y Planificación de la Producción 3 56 4 Estadística y Probabilidades | |||
| 44 Mantenimiento 3 56 4 Máquinas Herramienta | |||
| 45 Transferencia de Calor* 4 84 6 Termodinámica II | |||
| 46 Tecnología y Medio Ambiente 3 56 | |||
| 48 Ingeniería Económica 5 84 6 Matemática IV | |||
| 49 Turbomáquinas 4 84 6 Mecánica de los Fluidos I | |||
| 50 Plantas Térmicas 4 84 6 Transferencia de Calor | |||
| 51 Sistemas de Control Automático 3 56 4 Electrónica | |||
| 53 9 Procesos de Manufactura II * 5 84 6 Máquinas Herramienta | |||
| 54 Motores de Combustión Interna 5 84 6 Plántas Térmicas | |||
| 55 Refrigeración y Aire Acondicionado * 4 84 6 Transferencia de Calor | |||
| 58 Administración de Empresas 3 56 4 Ingeniería Económica | |||
| 59 10 Diseño de Sistemas Productivos 3 56 4 Procesos de Manufactura II | |||
| 61 Culminación de Estudios | |||
| PENSUM: 1997 DE INGENIERÍA MECANICA TURNO: NOCTURNO | |||
| 3 Inglés I 3 56 | |||
| 4 Computación I 3 70 | |||
| 5 Redacción Técnica 3 56 | |||
| 6 2 Matemática II 4 84 6 Matemática I | |||
| 7 Dibujo Técnico I 4 70 5 Geometría Descriptiva | |||
| 8 Inglés II 3 56 4 Inglés I | |||
| 9 Introducción a la Ingeniería Mecánica 3 56 | |||
| 10 Computación II 3 70 | |||
| 11 3 Matemática III 4 84 6 Matemática II | |||
| 12 Química General 3 56 | |||
| 14 Dibujo Técnico II 3 56 4 Dibujo Técnico I | |||
| 15 Inglés III 3 56 4 Inglés II | |||
| 16 4 Matemática IV 4 84 6 Matemática III | |||
| 17 Física II 4 84 6 Física I | |||
| 18 Filosofía 4 84 | |||
| 19 Estadística y Probabilidades 4 84 6 Matemática III | |||
| 20 5 Física III 4 84 6 Física II | |||
| 21 Economía 4 84 | |||
| 22 Estática 4 84 6 Física I | |||
| 23 Historia de Centroamérica y Nicaragua 3 56 | |||
| 24 Cultura de Paz y Derechos Humanos 1 28 | |||
| 25 6 Dinámica 4 84 6 Estática | |||
| 26 Termodinámica I 3 56 4 Física III | |||
| 27 Ciencia de los Materiales 3 56 4 Química General | |||
| 28 Resistencia de Materiales I 4 84 6 Estática | |||
| 29 Sociología y Ëtica 4 56 | |||
| 30 7 Teoría de Máquinas y Mecanismos* 5 84 6 Dinámica | |||
| 31 Termodinámica II 3 56 4 Termodinámica I | |||
| 32 Resistencia de Materiales II 3 56 4 Resistencia de Materiales I | |||
| 33 Metrología Dimensional 4 70 5 Dibujo Técnico II | |||
| 34 Metodología de la Investigación Científica 3 56 4 Estadística y Probabilidades | |||
| 35 8 Procesos de Manufactura I* 4 84 6 Ciencia de los Materiales | |||
| 36 Máquinas Herramienta 3 56 4 Metrología Dimensional | |||
| 37 Mecánica de los Fluidos I 3 56 4 Dinámica | |||
| 44 Transferencia de Calor* 4 84 6 Termodinámica II | |||
| 45 10 Mantenimiento 3 56 4 Máquinas Herramienta | |||
| 46 Ingeniería Económica 5 84 6 Matemática IV | |||
| 48 Sistemas de Control Automático 3 56 4 Electrónica | |||
| 49 Tecnología y Medio Ambiente 3 56 | |||
| 50 11 Turbomáquinas 4 84 6 Mecánica de los Fluidos I | |||
| 51 Plantas Térmicas 4 84 6 Transferencia de Calor | |||
| 52 Procesos de Manufactura II * 5 84 6 Máquinas Herramienta | |||
| 54 12 Motores de Combustión Interna 5 84 6 Plántas Térmicas | |||
| 57 Administración de Empresas 3 56 4 Ingeniería Económica | |||
| 59 13 Diseño de Sistemas Productivos 3 56 4 Procesos de Manufactura II |
Pensumco 22 materias
| Código | Materia | UV | Ciclo |
|---|---|---|---|
| Filosofa Ingeniera de Software I | |||
| Introduccin a la Ing. en Computacin Economa | |||
| Geometra Analtica y Descriptiva Bases de Datos | |||
| Ingls I Sistemas Operativos y Redes | |||
| Matemticas I Estadsticas | |||
| Conceptos de Lenguaje Hardware Reparacin y Mantenimiento | |||
| Lenguajes de Programacin Economa de Proyectos Informticos | |||
| Ingls II Arquitectura de Mquinas Computadoras I | |||
| Redaccin Tcnica Administradores de Bases de Datos | |||
| Matemticas II Simulacin | |||
| Programacin Orientada a Objetos Arquitectura de Mquinas Computadoras II | |||
| Geometra Computacional Arquitectura de Sistemas Operativos | |||
| Sociologa y Etica Control | |||
| Matemticas III Metodologa de la Investigacin | |||
| Fsica I Ingeniera de Software II | |||
| Algoritmizacin y Estructuras de Datos Arquitectura Mquinas Computadoras III | |||
| Matemticas Discretas Redes de Computadoras | |||
| Cultura de Paz y Derechos Humanos Inteligencia Artificial | |||
| Fsica II Ingeniera de Software III | |||
| Teora de la Computacin Tendencias Tecnolgicas (Optativa) | |||
| Programacin Grfica Sistemas Distribuidos (Optativa) | |||
| Sistemas Digitales Aplicaciones Grficas (Optativa) |
Pensumea 25 materias
| Código | Materia | UV | Ciclo |
|---|---|---|---|
| Matemticas I Circuitos Elctricos III | |||
| Dibujo Tcnico Electrnica Analgica | |||
| Ingls I Mquinas Elctricas I. Transformadas | |||
| Qumica General Termodinmica | |||
| Redaccin Tcnica Cultura de Paz y Derechos Humanos | |||
| Historia de Centro Amrica y Nicaragua Electrnica Digital | |||
| Matemticas II Electrnica de Potencia | |||
| Taller Elctrico Mquinas Elctricas II. Corriente Alterna | |||
| Ingls II Diseo de Sistemas Elctricos | |||
| Fsica I Sistemas Elctricos de Potencia I | |||
